整車(chē)型號(hào) | 底盤(pán)型號(hào) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
軸距 | 輪胎型號(hào) | 0 |
產(chǎn)品價(jià)格及具體參數(shù)資料,歡迎來(lái)電咨詢(xún):138 7288 5005(微信同號(hào)) 程力威CLW5031ZXXS5車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5031ZXXS5 | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 4580×1600×1940 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 1870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1350/2145 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7. | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 選裝部件:后視鏡,前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈.僅選用165R14LT 8PR規(guī)格的輪胎. |
程力威CLW5031ZXXS5車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1031GDD53 | 底盤(pán)品牌 | 長(zhǎng)安 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1330 |
軸 距(mm) | 2990 | 后輪距(mm) | 1210 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT |
接近離去角 | 40/2 | 前懸后懸 | 640/950 |
程力威CLW5031ZXXS5車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊·程力汽車(chē)工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1074
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十二分公司 © 2005-2019 版權(quán)所有
微信二維碼